KAFKAS HALKLARI
Dünyanın en karmaşık bölgesi neresi diye sorsalar hiç düşünmeden cevaplayacağım coğrafya; KAFKASLAR’dır…

Bu bölgede konuşulan dil sayısı, inanılan dinler, etnik yapı, böylesine ufak bir alanda başka bir yerde yok zira bölge tarihçiler tarafından “DİLLER ÜLKESİ” olarak tanımlanmaktadır. uygarlıkların kesişim noktası olan bu bölgede, birçok etnik grubun yurt edindiği ve birbiriyle kaynaştığı bir yer olmasının kaçınılmaz neticesi olarak bugünkü çok halklı yapı ortaya çıkmıştır.
Dilbilim kriterlerine göre kafkas dilleri ve kafkas halkları üç ana gruba ayrılır; Güney grubu, Kuzeybatı grubu ve Kuzeydoğu grubu…
Güney grubu; Gürcüler, megreller, lazlar…
Kuzeybatı grubu; Abhazlar, çerkesler…
Kuzeydoğu grubu; varyahlar, lezgiler, dağıstan halkları…
Fazla söze gerek yok…İşte tüm Kafkas halklarını populasyon, dil, din ve yaşadıkları ülkeleri gösteren tablo halinde çalışma…
|
HALK
|
NÜFUS
|
DİL
|
DİN
|
ÜLKE
|
| AZERİLER | 35.000.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN-İRAN |
| ERMENİLER | 10.000.000 | ERMENİCE | HRİSTİYAN | ERMENİSTAN-DİĞER |
| GÜRCÜLER | 7.000.000 | GÜRCÜCE | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| CİGETLER | 12.000 | SADZ DİLİ | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| ÇEÇENLER | 1.500.000 | ÇEÇENCE | İSLAM | ÇEÇENYA-RUSYA |
| İNGUŞLAR | 500.000 | İNGUŞÇA | İSLAM | İNGUŞYA-RUSYA |
| OSETLER | 1.000.000 | OSETÇE | İSLAM-HRİSTİYAN | OSETYA-KAFKASYA |
| ACARALAR | 400.000 | GÜRCÜCE | İSLAM | GÜRCİSTAN-TÜRKİYE |
| ABHAZLAR | 800.000 | ABHAZCA | İSLAM-HRİSTİYAN | TÜRKİYE-GÜRCİSTAN |
| LAZLAR | 500.000 | LAZCA | İSLAM-HRİSTİYAN | TÜRKİYE-GÜRCİSTAN |
| AVARLAR | 1.000.000 | TÜRKÇE | İSLAM | DAĞISTAN |
| BATSLAR | 5000 | NAH DİLİ | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| BUDUQLULAR | 10.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| CEKLİLER | 5.000 | CEKCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| DARGİLER | 600.000 | DARGİCE | İSLAM | DAĞISTAN |
| LEZGİLER | 2.000.000 | LEZGİCE | İSLAM | DAĞISTAN-RUSYA-AZERBAYCAN |
| ELİKLİLER | 10.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| HAPUTLULAR | 10.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| KİSTLER | ||||
| UDİNLER | 10.000 | UDİNCE | HRİSTİYAN | AZERBAYCAN-ERMENİSTAN-GÜRCİSTAN |
| ALBANLAR | 150.000 | ABANCA | İSLAM-HRİSTİYAN | KAFKASYA |
| AHISKALILAR | 1.000.000 | TÜRKÇE | İSLAM | TÜRKİYE-ORTA ASYA-KAFKASYA |
| ADİGELER | 2.000.000 | ADİGECE | İSLAM | TÜRKİYE-KAFKASYA |
| KARAÇAYLAR | 400.000 | KARAÇAYCA | İSLAM | RUSYA |
| ŞIPSIĞLAR | 20.000 | ADİGECE | İSLAM | RUSYA |
| UBIHLAR | 15.000 | UBIHÇA | İSLAM | KAFKASLAR |
| ALANLAR | 100.000 | ALANCA | HRİSTİYAN | KAFKASYA |
| KABARDEYLER | 1.000.000 | KABARDEY | İSLAM | RUSYA |
| HINALIQLILAR | 15.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| QRIZLILAR | 12.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| YERGÜCLÜLER | 10.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| BALKARLAR | 200.000 | BALKARCA | İSLAM | RUSYA |
| NOGAYLAR | 500.000 | NOGAYCA | İSLAM | RUSYA |
| KAMUKLAR | 500.000 | KAMUKÇA | İSLAM | DAĞISTAN |
| KUNDURLAR | 30.000 | KARAÇAYCA | İSLAM | KAFKASYA |
| TEREKEMELER | 100.000 | TÜRKÇE | İSLAM | AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-DAĞISTAN |
| TABASARANLAR | 250.000 | LEZGİCE’NİN BİR LEHÇESİ | İSLAM | DAĞISTAN |
| HEMŞİNLİLER | 800.000 | HEMŞİNCE | İSLAM | TÜRKİYE-GÜRCİSTAN |
| RUTULLAR | 30.000 | RUTULCA | İSLAM | AZERBAYCAN-DAĞISTAN |
| LAKLAR | 200.000 | LAKÇA | İSLAM | DAĞISTAN |
| AGULLAR | 30.000 | AGULCA | İSLAM | DAĞISTAN |
| SVANLAR | 20.000 | GÜRCÜCE | ORTODOKS | GÜRCİSTAN |
| MEGRELLER | 400.000 | GÜRCÜCE | ORTODOKS | GÜRCİSTAN |
| TATLAR | 200.000 | FARSÇA’NIN BİR LEHÇESİ | MUSEVİLİK | DAĞISTAN-RUSYA-İSRAİL-TÜRKİYE-AZERBAYCAN |
| TSAHURLAR | 15.000 | TSAUR DİLİ | İSLAM | DAĞISTAN |
| DAĞ YAHUDİLERİ-CUHURO | 300.000 | CUHURİ İBRANİ AZERİCE | MUSEVİLİK | RUSYA-İSRAİL-AZERBAYCAN-DAĞISTAN |
| İNGİLOYLAR | 15.000 | GÜRCÜCE | İSLAM | AZERBAYCAN |
| KARAPAPAKLAR | 20.000 | KARAPAPAK | İSLAM | DAĞISTAN |
| LOMLAR | 5000 | LOMAVREN | —- | ERMENİSTAN-AZERBAYCAN |
| KÜRTLER | 100.000 | KÜRTÇE | YEZİDİLİK-İSLAM | ERMENİSTAN-GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN |
| ŞAHSEVENLER | 250.000 | AZERİCE | İSLAM | AZERBAYCAN-İRAN |
| GURLAR | 10.000 | GÜRCÜCE | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| BESLENEYLER | 40.000 | KABARDEYCE | İSLAM | KAFKASYA |
| PSHULAR | 30.000 | GÜRCÜCE | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| ÇUVAŞLAR | 2.000.000 | ÇUVAŞÇA | İSLAM | ÇUVAŞİSTAN |
| TUŞHLAR | 20.000 | TUŞHÇA | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| KEVSURLAR | 17.000 | OSETÇE | HRİSTİYAN | GÜRCİSTAN |
| SLAVLAR | 5.000.000 | RUSÇA | HRİSTİYAN | KAFKASLAR |
| RUMLAR | 15.000 | RUMCA | HRİSTİYAN | KAFKASLAR |
Etiketler:
Kafkas Kökenliler
Hiç yorum yok: